依据《湖北师范大学研究生奖(助)学金管理办法(修订)》(湖师学〔2022〕12 号)等文件精神,经毕业研究生个人申请、学院审核推荐、研究生院复核评定,拟评定孙珉玥等95名研究生为湖北师范大学2023届“优秀毕业研究生”,现对拟获评名单进行公示:
湖北师范大学2023年优秀毕业研究生拟获评名单 | |||||
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 专业 |
1 | 经济管理与法学院 | 孙珉玥 | 2020Z03510111 | 中共预备党员 | 法律(非法学) |
2 | 经济管理与法学院 | 曹倩倩 | 2022Z03510115 | 团员 | 法律(法学) |
3 | 经济管理与法学院 | 侣晓阳 | 2020Z03510118 | 中共党员 | 法律(法学) |
4 | 经济管理与法学院 | 吕金鹏 | 2020Z03510105 | 中共党员 | 法律(非法学) |
5 | 经济管理与法学院 | 孙栋 | 2020X02020109 | 中共党员 | 区域经济学 |
6 | 经济管理与法学院 | 王睿远 | 2020X02020110 | 中共预备党员 | 产业经济学 |
7 | 经济管理与法学院 | 祁绩 | 2020X02020103 | 中共党员 | 区域经济学 |
8 | 马克思主义学院 | 赵垚 | 2020X03050217 | 中共预备党员 | 思想政治教育 |
9 | 马克思主义学院 | 刘秀莲 | 2020X03050216 | 中共党员 | 思想政治教育 |
10 | 马克思主义学院 | 吴莹 | 2020X03050215 | 中共预备党员 | 思想政治教育 |
11 | 马克思主义学院 | 李标 | 2020X03050204 | 中共党员 | 马克思主义中国化研究 |
12 | 教育科学学院 | 罗贵文 | 2020X04010326 | 共青团员 | 教师教育 |
13 | 教育科学学院 | 何智博 | 2020X04010320 | 中共预备党员 | 高等教育学 |
14 | 教育科学学院 | 李思慧 | 2020Z04510332 | 中共预备党员 | 心理健康教育 |
15 | 教育科学学院 | 黎莉辉 | 2020Z04510315 | 群众 | 小学教育 |
16 | 教育科学学院 | 万婧轩 | 2020Z04510320 | 共青团员 | 小学教育 |
17 | 教育科学学院 | 王玉翠 | 2020Z04510324 | 中共预备党员 | 小学教育 |
18 | 教育科学学院 | 吕乐兵 | 2020Z04510342 | 共青团员 | 学前教育 |
19 | 教育科学学院 | 钱贞熹 | 2020Z04510322 | 中共党员 | 小学教育 |
20 | 教育科学学院 | 赵彤 | 2020X04010321 | 中共党员 | 高等教育学 |
21 | 体育学院 | 张肖 | 2020Z04520509 | 预备党员 | 体育教学 |
22 | 体育学院 | 覃绍兵 | 2020Z04520507 | 团员 | 体育教学 |
23 | 体育学院 | 孟露 | 2020Z04520518 | 中共党员 | 体育教学 |
24 | 体育学院 | 黄清林 | 2020Z04520521 | 中共党员 | 社会体育指导 |
25 | 文学院 | 黄雪梅 | 2020X05010612 | 共青团员 | 中国古代文学 |
26 | 文学院 | 肖文秀 | 2020X05010607 | 中共党员 | 语言学及应用语言学 |
27 | 文学院 | 王珊 | 2020X05010602 | 共青团员 | 文艺学 |
28 | 文学院 | 吉晨晨 | 2020X05010611 | 共青团员 | 汉语言文字学 |
29 | 文学院 | 高敏捷 | 2020X05010617 | 共青团员 | 中国现当代文学 |
30 | 文学院 | 张陈杰 | 2020X04010602 | 中共党员 | 课程与教学论(语文) |
31 | 文学院 | 段然 | 2020X05010618 | 中共党员 | 中国现当代文学 |
32 | 外国语学院 | 陈燕 | 2020X04010710 | 群众 | 课程与教学论(英语) |
33 | 外国语学院 | 陈媛媛 | 2020Z04510722 | 中共党员 | 学科教学(英语) |
34 | 外国语学院 | 高伟新 | 2020Z04510707 | 中共预备党员 | 学科教学(英语) |
35 | 外国语学院 | 郭静雅 | 2020Z04510735 | 共青团员 | 学科教学(英语) |
36 | 外国语学院 | 李诗婉 | 2020Z04510715 | 中共预备党员 | 学科教学(英语) |
37 | 外国语学院 | 罗珊珊 | 2020Z04510719 | 中共预备党员 | 学科教学(英语) |
38 | 外国语学院 | 田梅 | 2020Z04510729 | 共青团员 | 学科教学(英语) |
39 | 外国语学院 | 杨峰 | 2020X04010702 | 中共党员 | 课程与教学论(英语) |
40 | 外国语学院 | 余昕霖 | 2020Z04510705 | 团员 | 学科教学(英语) |
41 | 外国语学院 | 周鑫源 | 2020X04010703 | 中共党员 | 课程与教学论(英语) |
42 | 历史文化学院 | 陈泽 | 2020x06020812 | 中共预备党员 | 中国史 |
43 | 历史文化学院 | 钟鑫 | 2020Z03520803 | 中共党员 | 社会工作 |
44 | 历史文化学院 | 王丹丹 | 2020Z03520823 | 中共预备党员 | 社会工作 |
45 | 数学与统计学院 | 高佳乐 | 2020X07010904 | 共青团员 | 基础数学 |
46 | 数学与统计学院 | 于晗 | 2020X07010921 | 中共党员 | 应用数学 |
47 | 数学与统计学院 | 詹楠 | 2020X07010917 | 中共预备党员 | 应用数学 |
48 | 数学与统计学院 | 王和倩 | 2020X07010916 | 共青团员 | 应用数学 |
49 | 数学与统计学院 | 吴佳宝 | 2020X07010901 | 共青团员 | 基础数学 |
50 | 数学与统计学院 | 张致友 | 2020Z04510906 | 中共党员 | 学科教学(数学) |
51 | 物理与电子科学学院 | 陈海林 | 2020X08031024 | 中共党员 | 光学工程 |
52 | 物理与电子科学学院 | 王媛 | 2020X08031027 | 中共党员 | 光学工程 |
53 | 物理与电子科学学院 | 魏越 | 2020X08031002 | 共青团员 | 光学工程 |
54 | 物理与电子科学学院 | 宋娇 | 2020Z08541403 | 中共党员 | 电子信息 |
55 | 物理与电子科学学院 | 陈宁 | 2020Z08541409 | 预备党员 | 电子信息 |
56 | 物理与电子科学学院 | 王子龙 | 2020X08031006 | 共青团员 | 光学工程 |
57 | 化学化工学院 | 柴青丽 | 2020X07031107 | 中共党员 | 分析化学 |
58 | 化学化工学院 | 罗丽 | 2020X07031106 | 共青团员 | 无机化学 |
59 | 化学化工学院 | 李文静 | 2020X07031104 | 中共预备党员 | 无机化学 |
60 | 化学化工学院 | 徐梦梦 | 2020X07031121 | 中共预备党员 | 物理化学 |
61 | 化学化工学院 | 肖伟康 | 2020X07031120 | 共青团员 | 物理化学 |
62 | 化学化工学院 | 李军荣 | 2020X07031112 | 中共党员 | 有机化学 |
63 | 城市与环境学院 | 熊润光 | 2020X07051203 | 中共党员 | 自然地理学 |
64 | 城市与环境学院 | 杨 杰 | 2020X07051208 | 共青团员 | 自然地理学 |
65 | 城市与环境学院 | 张 文 | 2020X07051204 | 共青团员 | 自然地理学 |
66 | 城市与环境学院 | 李泽宇 | 2020X07051215 | 共青团员 | 地图学与地理信息系统 |
67 | 生命科学学院 | 侯垚瑶 | 2020X07101319 | 中共党员 | 生物化学与分子生物学 |
68 | 生命科学学院 | 石佳 | 2020X07101306 | 中共党员 | 微生物学 |
69 | 生命科学学院 | 刘静 | 2020X07101317 | 中共党员 | 生物化学与分子生物学 |
70 | 生命科学学院 | 李玲 | 2020X07101302 | 中共预备党员 | 植物学 |
71 | 生命科学学院 | 张宗杰 | 2020X07101308 | 中共党员 | 微生物学 |
72 | 电气工程与自动化学院 | 赵晓凤 | 2020X07010925 | 中共预备党员 | 运筹学与控制论 |
73 | 电气工程与自动化学院 | 刘姿含 | 2020X08031019 | 共青团员 | 光学工程 |
74 | 电气工程与自动化学院 | 杜祥辰 | 2020X07010906 | 中共党员 | 运筹学与控制论 |
75 | 电气工程与自动化学院 | 李梓荆 | 2020X07010922 | 中共党员 | 运筹学与控制论 |
76 | 电气工程与自动化学院 | 张小艺 | 2020X07010923 | 中共预备党员 | 运筹学与控制论 |
77 | 计算机与信息工程学院 | 杨洪刚 | 2020Z08541422 | 中共党员 | 电子信息 |
78 | 计算机与信息工程学院 | 徐梦飞 | 2020Z08541426 | 中共党员 | 电子信息 |
79 | 计算机与信息工程学院 | 张曙 | 2020X04011401 | 团员 | 教育技术学 |
80 | 计算机与信息工程学院 | 李朝乾 | 2020X07841406 | 群众 | 教育技术学 |
81 | 计算机与信息工程学院 | 杨晓雅 | 2020Z04511406 | 中共党员 | 现代教育技术 |
82 | 计算机与信息工程学院 | 曾玉洁 | 2020Z04511407 | 中共党员 | 现代教育技术 |
83 | 音乐学院 | 王晓彤 | 2020X04011502 | 共青团员 | 课程与教学论(音乐) |
84 | 美术学院 | 李悦 | 2020Z13511624 | 中共党员 | 艺术设计 |
85 | 美术学院 | 胡勇文 | 2020Z13511630 | 中共党员 | 艺术设计 |
86 | 美术学院 | 刘其鹏 | 2020Z13511622 | 中共预备党员 | 艺术设计 |
87 | 美术学院 | 赵志敏 | 2020Z13511619 | 预备党员 | 艺术设计(产品) |
88 | 美术学院 | 张悦 | 2020Z13511623 | 预备党员 | 艺术设计(视传) |
89 | 美术学院 | 马朝颖 | 2020Z13511617 | 中共党员 | 艺术设计(视传) |
90 | 美术学院 | 王璐瑶 | 2020Z13511605 | 中共预备党员 | 美术(油画) |
91 | 美术学院 | 黄彩蝶 | 2020z13511610 | 中共党员 | 美术(水彩) |
92 | 材料科学与工程学院 | 杨培跃 | 2020X08031030 | 中共预备党员 | 光学工程 |
93 | 材料科学与工程学院 | 陈志城 | 2020X08031029 | 中共党员 | 光学工程 |
94 | 材料科学与工程学院 | 付重托 | 2020X08031020 | 共青团员 | 光学工程 |
95 | 材料科学与工程学院 | 刘振 | 2020X08031015 | 共青团员 | 光学工程 |
公示期自2023年5月22日-5月25日,公示期为4天,如有异议,请各位同学在公示期内联系研究生工作部、研究生院进行反馈。联系电话:0714-6574901。
研究生工作部 研究生院
2022年5月22日