依据《湖北师范大学研究生奖(助)学金管理办法(修订)》(湖师学〔2022〕12 号)等文件精神,经毕业研究生个人申请、学院审核推荐、研究生院复核评定,拟评定陈松松等70名研究生为湖北师范大学2022届“优秀毕业研究生”,现对拟定名单进行公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 专业 |
1 | 陈松松 | 2019X02020101 | 中共预备党员 | 国民经济学 |
2 | 何梦雪 | 2019X02020104 | 中共预备党员 | 产业经济学 |
3 | 李雅琴 | 2019X02020106 | 共青团员 | 产业经济学 |
4 | 徐 杰 | 2019Z03510104 | 中共党员 | 法律(法学) |
5 | 王佳男 | 2019X04010215 | 中共预备党员 | 课程与教学论(思政) |
6 | 孙盼蕊 | 2019X03050108 | 中共预备党员 | 思想政治教育 |
7 | 闵丁望 | 2019X04010202 | 中共预备党员 | 课程与教学论 |
8 | 姜 何 | 2019X04010113 | 中共党员 | 教师教育 |
9 | 姬梦美 | 2019X04010108 | 中共预备党员 | 学前教育学 |
10 | 程 辉 | 2019X04010101 | 中共党员 | 高等教育学 |
11 | 曹 楠 | 2019Z04510107 | 中共预备党员 | 小学教育 |
12 | 邵春红 | 2019Z04510116 | 共青团员 | 学前教育 |
13 | 李 曦 | 2019Z04510106 | 中共预备党员 | 小学教育 |
14 | 余梦婷 | 2019Z04510105 | 中共预备党员 | 小学教育 |
15 | 罗德天 | 2019X04010109 | 中共预备党员 | 高等教育学 |
16 | 李旭 | 2019Z04510115 | 中共党员 | 学前教育 |
17 | 李 军 | 2019Z04520107 | 中共预备党员 | 体育教学 |
18 | 殷文魁 | 2019Z04520106 | 中共预备党员 | 体育教学 |
19 | 陆雪儿 | 2019Z04520108 | 共青团员 | 体育教学 |
20 | 邓 雪 | 2019Z04510204 | 中共预备党员 | 学科教学(语文) |
21 | 李灵雪 | 2019X05010108 | 中共党员 | 语言学及应用语言学 |
22 | 肖璟怡 | 2019X05010110 | 共青团员 | 汉语言文字学 |
23 | 刘 丹 | 2019Z04510206 | 中共预备党员 | 学科教学(语文) |
24 | 崔子鲜 | 2019X04010231 | 中共党员 | 课程与教学论(语文) |
25 | 汪玉兰 | 2019X05010109 | 共青团员 | 汉语言文字学 |
26 | 邓晓玲 | 2019X05010117 | 中共党员 | 中共古代文学 |
27 | 杜杰 | 2019X05010101 | 中共预备党员 | 文艺学 |
28 | 张晨阳 | 2019X04010223 | 中共预备党员 | 课程与教学论(英语) |
29 | 余 易 | 2019Z04510231 | 中共预备党员 | 学科教学(英语) |
30 | 郭 珊 | 2019Z04510215 | 共青团员 | 学科教学(英语) |
31 | 李荣炜 | 2019Z04530101 | 中共预备党员 | 汉语国际教育 |
32 | 卢 斌 | 2019X04010228 | 共青团员 | 课程与教学论(英语) |
33 | 舒芷叶 | 2019Z04510226 | 中共预备党员 | 学科教学(英语) |
34 | 秦巾杰 | 2019Z03520103 | 中共党员 | 社会工作 |
35 | 张 森 | 2019Z03520102 | 中共党员 | 社会工作 |
36 | 邓 芸 | 2019Z03520105 | 中共党员 | 社会工作 |
37 | 司文晓 | 2019X07010109 | 中共预备党员 | 应用数学 |
38 | 林依晖 | 2019Z03520104 | 共青团员 | 社会工作 |
39 | 张宏刚 | 2019X06020103 | 中共党员 | 中国史 |
40 | 张惠婷 | 2019X07010104 | 中共预备党员 | 计算数学 |
41 | 陈 阳 | 2019X07010102 | 共青团员 | 基础数学 |
42 | 李梦月 | 2019X07010110 | 中共预备党员 | 应用数学 |
43 | 彭方芳 | 2019Z04510207 | 中共党员 | 学科教学(数学) |
44 | 逯梦瑶 | 2019X07010117 | 共青团员 | 运筹学与控制论 |
45 | 朱惠会 | 2019X08030103 | 中共预备党员 | 光学工程 |
46 | 陶武强 | 2019X08030110 | 中共党员 | 光学工程 |
47 | 姚俊芳 | 2019X07030120 | 中共党员 | 物理化学 |
48 | 黄泽粤 | 2019X07030119 | 共青团员 | 物理化学 |
49 | 苏正旗 | 2019X07030118 | 共青团员 | 物理化学 |
50 | 邹燕云 | 2019X07030112 | 中共党员 | 分析化学 |
51 | 王洪巧 | 2019X07030124 | 中共预备党员 | 精细化工 |
52 | 王晓君 | 2019X07030111 | 中共党员 | 分析化学 |
53 | 余欣 | 2019X07030105 | 中共预备党员 | 无机化学 |
54 | 瞿博伟 | 2019X07050102 | 中共党员 | 人文地理学 |
55 | 郑春燕 | 2019X07050105 | 中共党员 | 地图学与地理信息系统 |
56 | 冯 青 | 2019X04010217 | 共青团员 | 课程与教学论(生物) |
57 | 吴 曼 | 2019X07100102 | 中共预备党员 | 植物学 |
58 | 孙丽丽 | 2019X07100109 | 中共预备党员 | 生物化学与分子生物学 |
59 | 李小玲 | 2019Z08520105 | 中共党员 | 电子与通信工程 |
60 | 胡 逍 | 2019X07010119 | 中共预备党员 | 运筹学与控制论 |
61 | 徐 琦 | 2019X07840104 | 中共预备党员 | 教育技术学 |
62 | 赵美玲 | 2019X07840105 | 中共党员 | 教育技术学 |
63 | 宋媛媛 | 2019Z04510121 | 共青团员 | 现代教育技术 |
64 | 赵亚如 | 2019X07840103 | 共青团员 | 教育技术学 |
65 | 冯少华 | 2019X04010235 | 中共党员 | 课程与教学论(音乐) |
66 | 柯 可 | 2019Z13510112 | 中共预备党员 | 视觉传达 |
67 | 肖慧敏 | 2019Z13510101 | 中共党员 | 水彩 |
68 | 沈 晗 | 2019X04010216 | 中共预备党员 | 课程与教学论(美术) |
69 | 陈西煜 | 2019X08030106 | 共青团员 | 光学工程 |
70 | 蒋 珊 | 2019X07030121 | 共青团员 | 物理化学 |
公示期自2022年5月17日-5月19日,公示期为3天,如有异议,请各位同学在公示期内联系党委研究生工作部、研究生院进行反馈。联系电话:0714-6574901。
党委研究生工作部 研究生院
2022年5月17日