根据教育部关于印发《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)的通知等文件精神,经相关学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据退役大学生士兵计划考生成绩(初试折算成绩和复试成绩加权)排名,拟录取曹甲阳等30名考生为我校2022年退役大学生士兵计划硕士研究生,现予以公示。公示期为2022年4月20日-2022年5月5日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
湖北师范大学研招办及监督部门联系方式:
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学2022年退役大学生士兵计划硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 105132000001851 | 曹甲阳 | 377 | 79.17 | 114.75 | 地图学与地理信息系 |
|
2 | 105132000001848 | 梁彬 | 354 | 74.40 | 107.77 | 自然地理学 |
|
3 | 105132000000257 | 石正生 | 407 | 82.30 | 105.86 | 课程与教学论(理论) |
|
4 | 105132000001577 | 彭宇歌 | 384 | 81.68 | 104.74 | 社会工作 |
|
5 | 105132000001004 | 谢鸿 | 334 | 76.60 | 101.97 | 体育硕士 |
|
6 | 105132000002138 | 李家辉 | 385 | 90.45 | 101.79 | 美术 |
|
7 | 105132000000950 | 郭心言 | 322 | 78.86 | 99.81 | 体育硕士 |
|
8 | 105132000001012 | 张宏坤 | 322 | 73.04 | 98.06 | 体育硕士 |
|
9 | 105132000000773 | 邬首川 | 374 | 78.05 | 98.00 | 学前教育 |
|
10 | 105132000000955 | 夏威 | 318 | 69.92 | 96.18 | 体育硕士 |
|
11 | 105132000001310 | 程敬韬 | 352 | 85.43 | 95.83 | 学科教学(英语) |
|
12 | 105132000001404 | 石志峰 | 339 | 82.32 | 95.32 | 中国史 |
|
13 | 105132000001048 | 岑志强 | 354 | 85.88 | 93.28 | 中国古代文学 |
|
14 | 105132000001906 | 杨一群 | 259 | 86.12 | 92.25 | 光学工程 |
|
15 | 105132000000161 | 杨晗 | 314 | 85.02 | 91.12 | 马克思主义中国化研究 |
|
16 | 105132000002198 | 张金宏 | 330 | 87.10 | 90.12 | 美术 |
|
17 | 105132000001510 | 郑立国 | 310 | 84.78 | 90.02 | 中国史 |
|
18 | 105132000000182 | 满家鸿 | 306 | 82.22 | 88.61 | 思想政治教育 |
|
19 | 105132000000153 | 徐上 | 297 | 87.52 | 88.32 | 马克思主义基本原理 |
|
20 | 105132000001538 | 周翔 | 303 | 82.9 | 88.00 | 中国史 |
|
21 | 105132000000088 | 吴钰晨 | 285 | 90.8 | 86.80 | 法律(非法学) |
|
22 | 105132000001544 | 曹芮程 | 299 | 80.46 | 86.62 | 社会工作 |
|
23 | 105132000000612 | 饶远 | 305 | 82.74 | 85.65 | 教育管理 | 非全日制 |
24 | 105132000000324 | 方童 | 302 | 80.73 | 84.45 | 教育学原理 |
|
25 | 105132000000871 | 卢志峰 | 298 | 78.62 | 83.02 | 学前教育 |
|
26 | 105132000001990 | 程思凯 | 300 | 77.08 | 82.95 | 现代教育技术 |
|
27 | 105132000000042 | 岳府强 | 270 | 87.0 | 82.52 | 法律(非法学) |
|
28 | 105132000000032 | 刘超帅 | 266 | 87.0 | 81.69 | 法律(非法学) |
|
29 | 105132000000741 | 石文超 | 284 | 81.88 | 81.20 | 教育管理 | 非全日制 |
30 | 105132000000147 | 王子祯 | 263 | 86.28 | 80.84 | 思想政治教育 |
|
说明:
1.正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
湖北师范大学研究生招生办公室
2022年4 月20日