根据教育部关于印发《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)的通知等文件精神,经相关学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名拟录取康秀等30名考生为我校2022年非全日制硕士研究生,现予以公示。公示期为2022年4月22日-2022年5月9日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
湖北师范大学研招办及监督部门联系方式:
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学2022年非全日制硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 105132000000599 | 康秀 | 388 | 85.46 | 79.96 | 教育管理 |
|
2 | 105132000000729 | 梁家裕 | 390 | 83.70 | 79.71 | 教育管理 |
|
3 | 105132000000617 | 龙艳 | 385 | 84.99 | 79.40 | 教育管理 |
|
4 | 105132000000740 | 许煜茵 | 382 | 85.05 | 79.00 | 教育管理 |
|
5 | 105132000000643 | 陈巧 | 371 | 85.64 | 77.63 | 教育管理 |
|
6 | 105132000000600 | 陈星 | 364 | 87.24 | 77.13 | 教育管理 |
|
7 | 105132000000687 | 游小云 | 363 | 87.27 | 77.00 | 教育管理 |
|
8 | 105132000000695 | 谢龙 | 367 | 84.37 | 76.69 | 教育管理 |
|
9 | 105132000000583 | 陈晓娜 | 364 | 83.51 | 76.01 | 教育管理 |
|
10 | 105132000000625 | 张李娜 | 354 | 86.01 | 75.36 | 教育管理 |
|
11 | 105132000000613 | 尹伟露 | 354 | 82.84 | 74.41 | 教育管理 |
|
12 | 105132000000665 | 梁晓蓓 | 353 | 83.22 | 74.39 | 教育管理 |
|
13 | 105132000000590 | 徐鑫洁 | 351 | 83.52 | 74.20 | 教育管理 |
|
14 | 105132000000626 | 刘晓红 | 353 | 82.51 | 74.17 | 教育管理 |
|
15 | 105132000000694 | 甘佳 | 352 | 82.96 | 74.17 | 教育管理 |
|
16 | 105132000000584 | 陈晓纯 | 351 | 82.59 | 73.92 | 教育管理 |
|
17 | 104872000103098 | 赵一鸣 | 367 | 90.15 | 80.10 | 教育管理 |
|
18 | 105122210469172 | 胡晶晶 | 355 | 80.12 | 74.65 | 教育管理 |
|
19 | 105132000000612 | 饶远 | 305 | 82.74 | 85.65 | 教育管理 | 退役士兵 |
20 | 105132000000741 | 石文超 | 284 | 81.88 | 81.20 | 教育管理 | 退役士兵 |
21 | 105132000001623 | 李玉 | 400 | 85.94 | 81.78 | 社会工作 |
|
22 | 105132000001644 | 钦龙 | 376 | 80.96 | 76.93 | 社会工作 |
|
23 | 105132000001639 | 詹楠 | 371 | 81.46 | 76.38 | 社会工作 |
|
24 | 105132000001622 | 余铎 | 369 | 74.96 | 74.15 | 社会工作 |
|
25 | 105132000001614 | 陈露 | 358 | 78.56 | 73.69 | 社会工作 |
|
26 | 105132000001631 | 张新原 | 343 | 83 | 72.92 | 社会工作 |
|
27 | 106352301000696 | 王淑娴 | 356 | 87.44 | 77.70 | 社会工作 |
|
28 | 104882421201816 | 朱炎炎 | 342 | 89.96 | 77.02 | 社会工作 |
|
29 | 104882330504456 | 胡连根 | 366 | 79.62 | 75.77 | 社会工作 |
|
30 | 104662020212356 | 谢青 | 360 | 80.68 | 75.47 | 社会工作 |
|
说明:
1.拟录取名单由招生学院确定,考生如对拟录取结果有疑问,可向相关学院咨询和反映。
2.正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
湖北师范大学研究生招生办公室
2022年4 月22日