根据《湖北师范大学研究生奖(助)学金管理办法》(湖师发〔2018〕62号)文件精神,经本人申请,各培养单位评审,湖北师范大学党委研究生工作部、研究生院复核,拟确定吴宇等49名研究生为湖北师范大学2021届“优秀毕业研究生”,现予以公示,公示期3天,自2021年6月1日至2021年6月3日止。如有异议,请于2021年6月3日前向党委研究生工作部、研究生院反映。联系电话:0714-6574901。
序号 | 推荐院系 | 姓 名 | 学 号 | 政治面貌 | 专 业 |
1 | 经济管理与法学院 | 吴宇 | 2018X02020105 | 预备党员 | 区域经济学 |
2 | 经济管理与法学院 | 杨夏星 | 2018X02020107 | 预备党员 | 产业经济学 |
3 | 马克思主义学院 | 董琪 | 2018X04010225 | 预备党员 | 课程与教学论(思政) |
4 | 教育科学 学院 | 李晋璇 | 2018X04010112 | 中共党员 | 高等教育学 |
5 | 教育科学 学院 | 程芸 | 2018X04010107 | 预备党员 | 高等教育学 |
6 | 教育科学 学院 | 李燕 | 2018X04010103 | 中共党员 | 学前教育学 |
7 | 教育科学 学院 | 辜思佳 | 2018X04010104 | 中共党员 | 学前教育学 |
8 | 教育科学 学院 | 胡青兰 | 2018X04010115 | 中共党员 | 特殊教育学 |
9 | 体育学院 | 唐鑫 | 2018X04010234 | 预备党员 | 课程与教学论(体育) |
10 | 文学院 | 卢果 | 2018X05010103 | 预备党员 | 文艺学 |
11 | 文学院 | 陈江英 | 2018X05010109 | 共青团员 | 汉语言文字学 |
12 | 文学院 | 孙敏 | 2018X05010111 | 共青团员 | 汉语言文字学 |
13 | 文学院 | 刘从 | 2018X05010104 | 中共党员 | 语言学及应用语言学 |
14 | 文学院 | 李曼 | 2018X05010108 | 共青团员 | 汉语言文字学 |
15 | 文学院 | 李国 | 2018X04010202 | 中共党员 | 课程与教学论(语文) |
16 | 文学院 | 武蕾旭 | 2018X05010106 | 群众 | 语言学及应用语言学 |
17 | 外国语学院 | 王晶 | 2018X04010205 | 群众 | 课程与教学论(英语) |
18 | 外国语学院 | 周凤 | 2018X04010209 | 中共党员 | 课程与教学论(英语) |
19 | 历史文化 学院 | 孙雨婷 | 2018X04010212 | 中共党员 | 课程与教学论(历史) |
20 | 数学与统计学院 | 郝莉莉 | 2018X07010111 | 共青团员 | 运筹学与控制论 |
21 | 数学与统计学院 | 冷悦 | 2018X07010118 | 预备党员 | 运筹学与控制论 |
22 | 数学与统计学院 | 陈悦 | 2018X07010115 | 预备党员 | 应用数学 |
23 | 数学与统计学院 | 徐娇 | 2018X07010101 | 中共党员 | 基础数学 |
24 | 数学与统计学院 | 柯婷 | 2018X07010110 | 预备党员 | 概率论与数理统计 |
25 | 物理与电子科学学院 | 徐杨 | 2018X04010215 | 共青团员 | 课程与教学论(物理) |
26 | 物理与电子科学学院 | 高小苹 | 2018X08030110 | 中共党员 | 光学工程 |
27 | 物理与电子科学学院 | 陈含笑 | 2018X08030105 | 共青团员 | 光学工程 |
28 | 化学化工 学院 | 刘贤 | 2018X07030103 | 预备党员 | 无机化学 |
29 | 化学化工 学院 | 徐斯然 | 2018X07030101 | 预备党员 | 无机化学 |
30 | 化学化工 学院 | 张志 | 2018X07030104 | 预备党员 | 无机化学 |
31 | 化学化工 学院 | 谢一铭 | 2018X07030110 | 中共党员 | 分析化学 |
32 | 化学化工 学院 | 黄湾 | 2018X07030112 | 中共党员 | 分析化学 |
33 | 化学化工 学院 | 廖雨薇 | 2018X07030102 | 共青团员 | 无机化学 |
34 | 化学化工 学院 | 杨玉宁 | 2018X07030106 | 共青团员 | 分析化学 |
35 | 化学化工 学院 | 许志伟 | 2018X07030116 | 共青团员 | 有机化学 |
36 | 城市与环境学院 | 李香波 | 2018X04010239 | 预备党员 | 课程与教学论(地理) |
37 | 生命科学 学院 | 尹雅洁 | 2018X07030128 | 共青团员 | 化学生物学与分子生物学 |
38 | 计算机与信息工程学院 | 田欣雨 | 2018X04010244 | 预备党员 | 教育技术学 |
39 | 计算机与信息工程学院 | 梅佳星 | 2018X04010243 | 预备党员 | 教育技术学 |
40 | 美术学院 | 陆婷婷 | 2018Z13510108 | 预备党员 | 美术 |
41 | 美术学院 | 付天仪 | 2018Z13510114 | 中共党员 | 美术 |
42 | 美术学院 | 张典凯 | 2018Z13510107 | 预备党员 | 美术 |
43 | 美术学院 | 芦明 | 2018Z13510111 | 预备党员 | 美术 |
44 | 美术学院 | 丁友鹏 | 2018X04010224 | 共青团员 | 课程与教学论(美术) |
45 | 美术学院 | 李怡 | 2018Z13510124 | 预备党员 | 艺术设计 |
46 | 音乐学院 | 高秀芳 | 2018X04010221 | 预备党员 | 课程与教学论(音乐) |
47 | 音乐学院 | 贾彦燃 | 2018X04010220 | 中共党员 | 课程与教学论 (音乐) |
48 | 音乐学院 | 谢媛 | 2018Z13510105 | 共青团员 | 音乐 |
49 | 先进材料 研究院 | 龚婧雯 | 2018X08030107 | 中共党员 | 光学工程 |
党委研究生工作部、研究生院
2021年6月1日